Канат стальной д=2-39 мм

Об'єкт компанії Будінформстандарт

Канат стальной д=2-39 мм

Стальные тросы (канаты)
ГОСТ 2688-80 (ДИН 3059)
ГОСТ 7668-80 (DIN 3064)
ГОСТ 7669-80
ГОСТ 3062-80
ГОСТ 3063-80 (грозозащитный)
ГОСТ 3066-80
ГОСТ 3069-80
ГОСТ 3077-80
ГОСТ 2172-80 (авиационный)
ГОСТ 14954-80
ГОСТ 16853-88


Сертифицированный оцинкованный / черный стальной трос (канат) различного назначения по ГОСТ, DIN, ISO купить в Киеве с выгодной доставкой по Украине:
• трос для протяжки кабелей и для растяжек
• грузолюдской канат для люлек и лифтовый
• трос на кран, лебедку, таль, подъемник
• оцинкованный
• грозозащитный.


Также, в наличие есть тросы различного исполнения и применения:
• металлополимерный (в оболочке ПВХ)
• нержавеющий металлический трос
• оцинкованный для хозяйственных нужд
• шпалера для подвязки растений и др.

Чтобы запросить актуальную цену - "Запросить цену"


Полный ассортимент сертифицированной и высококачественной канатной продукции различного применения уже в наличии на нашем складе, накопительная система скидок, услуги порезки, отмотки, погрузки, оперативная доставка на Ваш склад незамедлительно.Цены обсуждаются и уменьшаются в вашу пользу!

Диаметр,мм ГОСТ/DIN/ISO Вес,кг/1000м Разрыв.усилие,кг Структура
О Ц И Н К О В А Н Н Ы Е
1,3 3063-80 8,50 150,0 1х19+м.с.
1,6 3055 10,80 230,0 6х19+1х19+м.с
1.8 2172-80 16,00 274,0 6х7+1х7+м.с.
2,0 3055 17,30 336,0 6х7+о.с.
2,2 3055 18,9 307,0 7х7+м.с.
2,5 3055/3069 18,96 307,0 6х7+о.с.
2,5 2172-80 31,40 519,0 6х7+1х7+м.с.
3,0 3055 41,00 690,0 6х7+о.с.
3,2 2172-80 54,00 907,5 6х19+1х19+м.с.
3,3 3069 50,30 1080,0 6х7+о.с.
3,6 2172-80 61,10 1125,0 6х19+1х19+м.с.
4,0 3055/2408 70,00 1190,0 6х7+о.с.
4,0 2172-80 81,20 1425,0 6х19+1х19+м.с.
4,1 2688-80 80,00 1300,0 6х19+о.с.
4,8 2688-80 80,00 1300,0 6х19+о.с.
5,0 2408/3060 63,00 1120,0 6х12+о.с.
5,0 2172-80 129,30 2005,0 6х19+1х19+м.с.
5,1 2688-80 95,50 2203,0 6х19+о.с.
5,6 2688-80 110,00 2240,0 6х19+о.с.
5,8 3067-88 140,00 2953,0 6х19+м.с.
6,0 3060 150,00 2300,0 6х19+о.с.
6,0 2408 84,00 1670,0 6х12+о.с.
6,0 2172-80 175,50 2740,0 6х19+1х19+м.с.
6,1 3063-80 180,0 3914,0 1х19+м.с.
6.2 2688-80 141,60 2774,0 6х19+о.с.
6,4 3077-80 153,00 3100,0 6х19(1+9+9)+о.с.
6,8 3062-80 238,00 977,0 1х7+м.с.
7.8 2408 140,20 1840,0 6х12+о.с.
8,0 2408 154,00 2380,0 6х12+о.с.
8,1 3063-80 330,0 6909,0 1х19+м.с.
8,2 3066-80 288,0 6076,0 6х7(1+6)+1х7(1+6)м.с.
8,3 ГЛ 2688-80 256,0 4897,0 6х19+о.с.
8,4 3067-88 285,2 5630,0 6х19+м.с.
9,1 3063-80 417,5 9322,0 1х19+м.с.
9,1 ГЛ 2688-80 305,0 6050,0 6х19+о.с.
9,6 2688-80 358,0 7042,0 6х19+о.с.
10,0 3066-80 435,0 8860,0 6х7(1+6)+1х7(1+6)м.с.
11,0 14954-80 491,5 9450,0 6х19(1+6+6/6)м.с.
11,0 3063-80 627,4 11630 1х19+м.с.
11,5 7668-80 513,0 9801,0 6х36+о.с.
12,0 3066-80 604,0 12929,0 6х7(1+6)+1х7(1+6)м.с.
12,0 2688-80 527,0 9949,0 6х19+о.с.
12,0 2408 357,0 6100,0 6х12+о.с.
12,5 14954-80 650,50 12710,0 6х19(1+6+6/6)м.с.
13,5 7668-80 696,30 13635,0 6х36+о.с.

15,0 7668-80 844,0 16601,0 6х36+о.с.
15,5 3064-80 1195,0 23050,0 1х37(1+6+12+18)м.с.
16,0 7669-80 1145,0 24200,0 6х36(1+7+7/7+14)м.с.

Реалізація об'єкта — 2018 рік
Додано: 21.01.2018
Ідентифікатор: 13524

Ще об'єкти

Канат стальной д=2-39 мм — СТРОЙИНФОРМСТАНДАРТ
Умывальник-рукомойник Мойдодыр — СТРОЙИНФОРМСТАНДАРТ
Трос сантехнический,вал гибкий канализационный — СТРОЙИНФОРМСТАНДАРТ
Бойлер-комплект с подогревом  воды "Дачник "(067-3396904) — СТРОЙИНФОРМСТАНДАРТ